<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ПЕРВОЕ ГОРОДСКОЕ</title>
	<atom:link href="http://www.first-city.ru/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.first-city.ru</link>
	<description>Новостной сайт г.Саяногорск</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 04:18:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Компания РУСАЛ сообщила об итогах работы за первое полугодие 2010 года</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3632</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3632#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3632</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению пресс-службы компании «РУСАЛ», выпуск алюминия в 1-м полугодии 2010 года увеличился на 1 процент в сравнении с аналогичным периодом 2009 года. В абсолютных цифрах выпуск алюминия всеми предприятиями компании составил 1,996 млн. тонн. При этом производство алюминия во 2-м квартале 2010 года увеличено почти на 5 процентов по сравнению с 1-м кварталом 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/9/1/Rus.jpg" alt="" width="327" height="240" />По сообщению пресс-службы компании «РУСАЛ», выпуск алюминия в 1-м полугодии 2010 года увеличился на 1 процент в сравнении с аналогичным периодом 2009 года. В абсолютных цифрах выпуск алюминия всеми предприятиями компании составил 1,996 млн. тонн. При этом производство алюминия во 2-м квартале 2010 года увеличено почти на 5 процентов по сравнению с 1-м кварталом 2009 года. Объем фольгопрокатного производства вырос на 32 процента по сравнению с 1-м полугодием 2009 года. Средняя себестоимость производства алюминия снизились на 2,3 процента – с 1706 долларов за одну тонну в 1-м квартале 2010 г до 1666 долларов во 2-м квартале 2010 года.<br />
Чистая прибыль «РУСАЛа» в 1-м полугодии 2010 г составила 1268 млн. долларов по сравнению с чистым убытком 868 млн. долларов в 1-м полугодии 2009 года. Выручка выросла на 41,6 процента – до 5321 млн. долларов. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, увеличение выручки связано, прежде всего, с ростом цены на алюминий.<br />
Комментируя итоги первого полугодия, генеральный директор объединенной компании «РУСАЛ» Олег Дерипаска сказал: &#8220;За спадом всегда приходит подъем, сопровождающийся периодом активного роста и динамичного развития, к которому нужно быть основательно подготовленными. Продолжающееся оживление на мировых рынках создает хорошие предпосылки для роста спроса на алюминий как базовый металл, необходимый для поддержки ключевых отраслей и растущих экономик&#8221;.<br />
Саяногорский алюминиевый завод в первом полугодии произвел 267 тысяч тонн алюминия, что на 2 процента больше, чем за аналогичный период 2009 года. Хакасский алюминиевый завод произвел 147 тысяч тонн – столько же, сколько в 2009 году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3632</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Саяногорске снизился уровень безработицы</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3630</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[В начале года на бирже труда  Саяногорска стояли 1251 человек, на сегодняшний день &#8211; 840. Уровень безработицы с 3,4 процента снизился до 2,26 процента. По сообщению пресс-службы администрации города, этому способствовали  капитальные финансовые вливания двух программ &#8211; федеральной и городской. Наиболее популярным проектом у городских предприятий остаются общественные работы – трудоустроено 1030 человек. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/9/1/Bez.jpg" alt="" width="327" height="240" />В начале года на бирже труда  Саяногорска стояли 1251 человек, на сегодняшний день &#8211; 840. Уровень безработицы с 3,4 процента снизился до 2,26 процента. По сообщению пресс-службы администрации города, этому способствовали  капитальные финансовые вливания двух программ &#8211; федеральной и городской. Наиболее популярным проектом у городских предприятий остаются общественные работы – трудоустроено 1030 человек. На организацию этого вида занятости безработных  Саяногорск получил порядка 20 млн. руб. из федерального и городского бюджетов, половина средств уже освоена. С начала года  открыть свое дело решились 263 саяногорца. Начинающим предпринимателям государство выплачивает стартовый капитал почти в шестьдесят тысяч рублей  и такую же сумму за трудоустройство каждого безработного. К запланированным на 2010 год финансам  Саяногорск, имеющий статус  моногорода, получил дополнительные деньги на борьбу с безработицей. Городской Центр занятости готов предоставить средства по программе самозанятости еще 72 безработным. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Саяногорске открылась новая начальная школа</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3628</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3628#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 04:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня 1 сентября, в поселке Черемушки прошла торжественная церемония открытия новой школы «Эврика» (реконструированная школа № 2) с участием руководителей ОАО «РусГидро». Капитальный ремонт здания Черемушкинской школы № 2 был осуществлен в рамках реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселка Черемушки. Классы новой школы укомплектованы из начального звена прогимназии «Эврика» в количестве 150 человек (8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/9/1/Shkola.jpg" alt="" width="327" height="240" />Сегодня 1 сентября, в поселке Черемушки прошла торжественная церемония открытия новой школы «Эврика» (реконструированная школа № 2) с участием руководителей ОАО «РусГидро». Капитальный ремонт здания Черемушкинской школы № 2 был осуществлен в рамках реализации программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселка Черемушки. Классы новой школы укомплектованы из начального звена прогимназии «Эврика» в количестве 150 человек (8 классов-комплектов). Также произведен дополнительный набор классов учащихся других школ поселков Черемушки, Майна и Саяногорска с учетом пожеланий учеников и их родителей. В «Эврике» оборудованы новые кабинеты, спортивный зал и уникальный интерактивный класс, который позволит с максимальной наглядностью реализовать образовательные программы по географии, астрономии, естествознанию, истории и культуре, истории возникновения жизни на Земле. Закончены общестроительные работы: ремонт полов, выравнивание и отделка стен, монтаж подвесных потолков, ремонт лестничных маршей и крылец. Выполнены электромонтажные работы, подведено горячее и холодное водоснабжение, заменены оконные блоки и закрыт тепловой контур, реконструирована система отопления. Смонтированы локальная и телефонная сети, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, система аварийного речевого оповещения, вентиляционная система спортзала. Благоустроена детская спортивная площадка и школьная площадь. В помещениях школы установлено новое современное оборудование &#8211; мультимедийный кабинет, компьютерная техника, специализированная здоровьесберегающая школьная мебель.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Житель Саяногорска торговал наркотиками прямо на больничной койке</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3626</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3626#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3626</guid>
		<description><![CDATA[Сотрудники Саяногорского МРО задержали за сбыт наркотиков монтажника ЗАО «СУОС». Продажей и употреблением героина строитель занимался прямо на больничной койке. При этом несколько месяцев назад мужчина уже привлекался к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств. Впервые в поле зрение УФСКН России по РХ работник строительной организации, занятой возведением водоотвода Саяно-Шушенской ГЭС, попал в декабре [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/9/1/Prod.jpg" alt="" width="327" height="240" />Сотрудники Саяногорского МРО задержали за сбыт наркотиков монтажника ЗАО «СУОС». Продажей и употреблением героина строитель занимался прямо на больничной койке. При этом несколько месяцев назад мужчина уже привлекался к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических средств. Впервые в поле зрение УФСКН России по РХ работник строительной организации, занятой возведением водоотвода Саяно-Шушенской ГЭС, попал в декабре 2009 года. Во время совместного рейда на предприятие наркологического диспансера и УФСКН России по РХ у монтажника ЗАО «СУОС» подтвердился факт употребления наркотических средств. Некоторое время назад он попал в больницу с травмой позвоночника. Но это никоим образом не помешало строителю продолжать употреблять героин. Более того, прямо в палату за дозой к нему приходили «страждущие». В ходе оперативно-розыскного мероприятия был установлен факт реализации героина весом 0,11 грамма. При досмотре мужчины обнаружено еще 0,27 грамма и деньги с продажи. Свою незаконную деятельность житель Черемушек объяснил необходимостью собрать средства для операции. «Это уже третий случай возбуждения уголовного дела за незаконный оборот наркотиков на строителей, занятых на работах на СШГЭС, &#8211; рассказали в пресс-службе наркоконтроля по РХ. &#8211; Всего несколько недель назад, в середине июля текущего года, за сбыт гашишного масла в крупном размере был задержан машинист насосных установок ООО «Плотина». Мужчина также живет в Черемушках и участвует в строительных работах на гидростанции». Третий «отличившийся» &#8211; это монтажник ООО «Триада». Он успешно прошел тестирование во время декабрьского рейда 2009 года, но уже на следующий день был задержан оперативниками УФСКН России по РХ за сбыт гашишного масла. Уголовное дело было передано в суд, и в марте преступник был осужден по ч.1 ст.228.1 (сбыт наркотических средств).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Снижается приток воды к створу ГЭС</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3624</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3624#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению пресс-службы компании «РусГидро», отметка максимального наполнения водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС к 1 ноября 2010 г. будет обеспечена в диапазоне 533 &#8211; 537 м. Максимально допустимый уровень  водохранилища по условиям Декларации безопасности ГТС СШГЭС установлен на отметке 537,5 м. В целях непревышения этого уровня в ходе половодья и дождевых паводков отметка водохранилища летом поддерживалась [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/9/1/Pritok.jpg" alt="" width="327" height="240" />По сообщению пресс-службы компании «РусГидро», отметка максимального наполнения водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС к 1 ноября 2010 г. будет обеспечена в диапазоне 533 &#8211; 537 м. Максимально допустимый уровень  водохранилища по условиям Декларации безопасности ГТС СШГЭС установлен на отметке 537,5 м. В целях непревышения этого уровня в ходе половодья и дождевых паводков отметка водохранилища летом поддерживалась в районе 533 м. Как пояснили в пресс-службе ОАО «Русгидро», сейчас происходит сезонное снижение притока к створу СШГЭС. Основной задачей управления водным режимом в этот период является накопление водных ресурсов для обеспечения нормальной работы водозаборов нижележащих населенных пунктов. Аккумулирование гидроресурсов также необходимо для полноценной работы зимой трех восстановленных гидроагрегатов (ГА № 6, 5 и 4) с возможностью включения в декабре 2010 г. четвертого (ГА№ 3), что гарантирует надежное энергоснабжение потребителей ОЭС Сибири зимой. При этом полноценная работа восстановленных гидроагрегатов СШГЭС  на максимальной мощности в условиях традиционной для зимнего периода низкой приточности к створу ГЭС позволит осуществлять все расходы только через «закрытые» водопропускные тракты гидроагрегатов без использования эксплуатационного (открытого) водосброса. В настоящий момент система «плотина-основание» Саяно-Шушенской ГЭС находится в нормальном эксплуатационном состоянии, которое соответствует температурным воздействиям и гидростатической нагрузке. Ни один из контрольных параметров не превышает норму.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За год после аварии Саяно-Шушенская ГЭС выработала 5 миллиардов киловатт-час энергии</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3606</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3606</guid>
		<description><![CDATA[На восстановленных гидроагрегатах Саяно-Шушенской ГЭС выработано пять миллиардов киловатт-часов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба компании РусГидро. В настоящее время агрегаты № 6, № 5 и № 4 работают в нормальном эксплуатационном режиме с номинальной нагрузкой 638-640 МВт каждый. Суммарная выработка трёх восстановленных гидроагрегатов на сегодняшний день составила 5 млрд. 80  млн. кВтч. По графику, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/8/24/Ges.jpg" alt="" width="327" height="240" />На восстановленных гидроагрегатах Саяно-Шушенской ГЭС выработано пять миллиардов киловатт-часов. Об этом сегодня сообщает пресс-служба компании РусГидро. В настоящее время агрегаты № 6, № 5 и № 4 работают в нормальном эксплуатационном режиме с номинальной нагрузкой 638-640 МВт каждый. Суммарная выработка трёх восстановленных гидроагрегатов на сегодняшний день составила 5 млрд. 80  млн. кВтч. По графику, утверждённому Министерством энергетики России, до конца текущего года будет введён в эксплуатацию гироагрегат № 3, после чего рабочая мощность Саяно-Шушенской ГЭС составит 2560 МВт.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кто едет в Ленинград?</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3604</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3604</guid>
		<description><![CDATA[Министерство образования Хакасии поощрило четырех саяногорских учителей  десятидневной экскурсией в Санкт-Петербург. В северную столицу отправились три преподавателя лицея № 7: Альбина  Вахета и Римма Коробейникова (иностранные языки) и Светлана Гаврилюк (история). Компанию им составила  учитель биологии  школы № 3 Валентина Оленева. Их воспитанники  стали победителями республиканских и участниками российских предметных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/8/24/Kto.jpg" alt="" width="327" height="240" />Министерство образования Хакасии поощрило четырех саяногорских учителей  десятидневной экскурсией в Санкт-Петербург. В северную столицу отправились три преподавателя лицея № 7: Альбина  Вахета и Римма Коробейникова (иностранные языки) и Светлана Гаврилюк (история). Компанию им составила  учитель биологии  школы № 3 Валентина Оленева. Их воспитанники  стали победителями республиканских и участниками российских предметных  олимпиад. Кроме Санкт-Петербурга саяногорские педагоги посетят Выборг, сообщает пресс-служба администрации Саяногорска.        </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2011 году в Саяногорске будет решена проблема с очередью в детские сады</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3602</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3602#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3602</guid>
		<description><![CDATA[Благодаря открытию новых групп в Саяногорске удалось снять острую напряженность с очередью в детские сады. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации города. Так, если в 2009 году путевки в детский сад получили 257 малышей, то в этом 762 ребенка. По информации  городского отдела образования,  все дети-очередники четырехлетнего возраста и старше получили направление в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/8/24/Det.jpg" alt="" width="327" height="240" />Благодаря открытию новых групп в Саяногорске удалось снять острую напряженность с очередью в детские сады. Об этом сегодня сообщила пресс-служба администрации города. Так, если в 2009 году путевки в детский сад получили 257 малышей, то в этом 762 ребенка. По информации  городского отдела образования,  все дети-очередники четырехлетнего возраста и старше получили направление в дошкольные учреждения. Сегодня своих мест в детские  сады ожидают ещё 180 очередников 2007 года рождения и 504 ребенка, родившихся в 2008 году.<br />
На обустройство шести новых  помещений в детском саду «У Лукоморья» из городской казны выделено более четырех  с половиной  миллионов рублей. Для шести групп  детсадовцев отремонтированы и оснащены новой мебелью классы располагавшейся здесь прежде небольшой начальной школы. Две группы  уже приняли дошколят, еще четыре откроют свои двери 15 сентября. Кроме этого, дополнительные группы открыты в детсадах «Снегирек» и «Дюймовочка». В Черемушках очереди на детские сады нет, но, однако, будут открыты четыре новые группы для приема малышей, которым исполнился один год.<br />
В планах городской администрации в 2011 году  запустить в строй детский сад «Чиполлино», где в последние годы располагалась детско-юношеская спортивная школа. На сегодняшний  день спортсмены переехали в другие  помещения. На разработку  проектно-сметной документации реконструкции здания сада уже объявлен конкурс. По плану  городской власти здесь сможет разместиться  240 ребят. Если в следующем году  удастся  запустить в работу этот дошкольное учреждение,  то  в Саяногорске будет полностью снята напряженность с местами в детских садах.                                       </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Сибири снизилась рождаемость</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3598</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[По итогам первого полугодия в Сибирском федеральном округе число родившихся сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 0,7%. Как 19 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в окружном информационном центре «Сибирь», наибольшее снижение отмечено в Иркутской области (на 3,3%). Рождаемость увеличилась только в половине регионов, наиболее заметно в Республике Хакасия (на 3,5%). Снижение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/8/23/Sniz.jpg" alt="" width="327" height="240" />По итогам первого полугодия в Сибирском федеральном округе число родившихся сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 0,7%. Как 19 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в окружном информационном центре «Сибирь», наибольшее снижение отмечено в Иркутской области (на 3,3%). Рождаемость увеличилась только в половине регионов, наиболее заметно в Республике Хакасия (на 3,5%). Снижение общей смертности населения произошло лишь в четырех субъектах (республиках Алтай, Тыва, Кемеровской и Новосибирской областях), в остальных этот показатель повысился, наиболее существенно в Забайкальском крае, на 0,8 на 1.000 населения. Самой высокой общая смертность остается в Кемеровской области &#8211; 16,3 на 1.000 населения. Среди причин смертности населения в целом по округу первое место занимают заболевания сердечно-сосудистой системы (50,4%). На втором месте среди причин смерти &#8211; злокачественные новообразования (13,5%) и на третьем &#8211; внешние причины (12,2%). Естественная убыль в целом по округу увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 года с 0,7 до &#8211; 0,9 на 1.000 населения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 сентября в Черемушках откроет двери новая начальная школа</title>
		<link>http://www.first-city.ru/?p=3596</link>
		<comments>http://www.first-city.ru/?p=3596#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.first-city.ru/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[День открытых дверей прошел 19 августа в реконструированной школе № 2 поселка гидростроителей и гидроэнергетиков Черемушки. Более ста родителей и детей посетили в этот день новую школу, подаренную поселку гидроэнергетиков к началу нового учебного года компанией РусГидро. С 1 сентября 2010 года школа откроет двери учащимся начальных классов. Классы будут комплектоваться из начального звена Прогимназии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin-left: 15px; margin-right: 15px;" src="/wp-content/uploads/2010/8/23/Shkol.jpg" alt="" width="327" height="240" />День открытых дверей прошел 19 августа в реконструированной школе № 2 поселка гидростроителей и гидроэнергетиков Черемушки. Более ста родителей и детей посетили в этот день новую школу, подаренную поселку гидроэнергетиков к началу нового учебного года компанией РусГидро. С 1 сентября 2010 года школа откроет двери учащимся начальных классов. Классы будут комплектоваться из начального звена Прогимназии «Эврика» в количестве 150 человек (8 классов-комплектов). Также будет произведен дополнительный набор классов учащихся  других школ поселков Черемушки, Майна и города Саяногорска с учетом желаний родителей и детей. Капитальный ремонт здания Черемушкинской школы № 2 был осуществлен ОАО «РусГидро» в рамках реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселка Черемушки. В школе выполнены общестроительные работы: ремонт полов, выравнивание и отделка стен, монтаж подвесных потолков, ремонт лестничных маршей и крылец. Выполнены электромонтажные работы, подведено горячее и холодное водоснабжение, заменены оконные блоки и закрыт тепловой контур, реконструирована система отопления. Смонтированы локальная и телефонная сети, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, система аварийного речевого оповещения, вентиляционная система спортзала. Благоустроена детская спортивная площадка и школьная площадь. В помещениях школы установлено новое современное оборудование – мультимедийный кабинет, компьютерная техника, специализированная здоровьесберегающая школьная мебель. В 2010-2011 учебном году в начальной школе поселка Черемушки будет обучаться 200-250 детей (10-12 классов-комплектов). Обучение будет вестись по образовательной программе, утвержденной Министерством образования и науки Республики Хакасия. Дополнительно в школе будет организована кружковая и лабораторная работа по эстетическому и техническому направлениям.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.first-city.ru/?feed=rss2&amp;p=3596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
